Адреса почтовых отделений, центров Avon, пунктов выдачи, постаматов в Ростовской области, на которые компания Avon осуществляет отправку заказов:
| Город | Индекс | Улица | Дом | Группа |
| БАТАЙСК | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | C | |
| ВОЛГОДОНСК | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | E | |
| НОВОЧЕРКАССК | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | C | |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | B | |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | C | |
| ТАГАНРОГ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | E | |
| ШАХТЫ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | E | |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344000 | СОКОЛОВА | 63 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344001 | ГУСЕВА, О/С 1 | 97/19 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344002 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, О/С 2 | 50 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344004 | РАБОЧАЯ ПЛ. | 6 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344006 | ЧЕХОВА | 52 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344009 | ШОЛОХОВА ПР. | 203 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344010 | ПЕТРЕНКО | 8 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344011 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, О/С 11 | 17 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344012 | СТАДИОННАЯ, О/С 12 | 5 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344013 | ПОЛЕВАЯ, О/С 13 | 17 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344015 | ЕРЕМЕНКО, О/С 15 | 54 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344016 | ТАГАНРОГСКАЯ, О/С 16 | 161/2 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344018 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, О/С 18 | 94 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344019 | СОВЕТСКАЯ | 20 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344020 | КАЛУЖСКАЯ | 78/5 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344022 | КРЕПОСТНОЙ ПЕР., О/С 22 | 108 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344023 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 23 | 251 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344025 | 2-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ | 52/54 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344029 | СЕЛИВАНОВА | 66 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344030 | КОММУНАРОВ | 73 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344032 | КАЗАХСКАЯ | 21А | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344033 | ЖЛОБИНСКИЙ ПЕР. | 25 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344034 | ПОРТОВАЯ, О/С 34 | 97А | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344037 | 18-Я ЛИНИЯ | 89 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344038 | ЛЕНИНА ПР-Т | 99 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344038 | ЛЕНИНА ПР-Т | 99 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344039 | САРАТОВСКАЯ, О/С 39 | 5 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344041 | МАДОЯНА, О/С 41 | 126 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344045 | ДУМЕНКО | 2 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344048 | СОЛИДАРНОСТИ, О/С 48 | 217 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344049 | ГАРНИЗОННЫЙ | 3 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344055 | 30 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 191 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344056 | КИРГИЗСКАЯ | 38Б | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344058 | СТАЧКИ, О/С 58 | 191/14 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344064 | ДАЧНАЯ | 2 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344065 | ДНЕПРОВСКИЙ ПЕР. | 103 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344068 | КРИВОРОЖСКАЯ, О/С 68 | 59 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344069 | ОГАНОВА, О/С 69 | 10 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344072 | 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 72 | 55Е | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344079 | Я.ГАЛАНА | 15 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344082 | БОЛЬШАЯ САДОВАЯ | 39 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344090 | ЗОРГЕ, О/С 90 | 28/1 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344091 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-Т | 27 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344092 | ВОЛКОВА | 12/1 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344093 | ТУПОЛЕВА, О/С 93 | 4/1 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344094 | МОЖАЙСКАЯ, О/С 94 | 30 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344095 | ШТАХАНОВСКОГО, О/С 95 | 14 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344101 | ПРОФСОЮЗНАЯ, О/С 101 | 45 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344103 | СОДРУЖЕСТВА | 86 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344111 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ ПР. | 91 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344112 | УРОЖАЙНАЯ, О/С 112 | 4/82 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344113 | КОСМОНАВТОВ ПР. | 24 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344114 | БЕЛЯЕВА, О/С 114 | 22 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344116 | БАТУРИНСКАЯ, О/С 116 | 13/14 | A |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344444 | ВОЛОКОЛАМСКАЯ, КПВ | 10 | C |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344444 | ВОЛОКОЛАМСКАЯ, КПВ | 10 | B |
| ЧЕРТКОВО П. | 346000 | ПЕТРОВСКОГО, О/С | 18 | A |
| ЧЕРТКОВО | 346001 | ПЕТРОВСКОГО | 152 | A |
| АННО-РЕБРИКОВСКАЯ | 346003 | СОВЕТСКАЯ | 40 | A |
| ЩЕДРОВКА | 346004 | ЮЖНАЯ | 52 | A |
| ГУСЕВ | 346005 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7 | A |
| СОХРАНОВКА С | 346007 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 1 | A |
| КУТЕЙНИКОВО | 346008 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 32 | A |
| МАНЬКОВО-КАЛИТВЕНСКОЕ С | 346009 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР., ОПС | 51 | A |
| АЛЕКСЕЕВО-ЛОЗОВСКОЕ С | 346010 | ЛИСИЧКИНА, ОПС | 22,К9 | A |
| МАЛАЯ ЛОЗОВКА | 346011 | ОЛИМПИЙСКАЯ | 15/1 | A |
| ГРЕКОВО-СТЕПАНОВКА | 346012 | ТИХИЙ ПЕР | 2 | A |
| СЕМЕНО-КАМЫШЕНСКАЯ | 346014 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14 | A |
| ПАВЛОВКА | 346015 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 24 | A |
| ОЛЬХОВЧИК | 346016 | МОЛОДЕЖНАЯ | 39 | A |
| СЕТРАКИ Х | 346017 | ПОЧТОВАЯ | 18 | A |
| АРТАМОШКИН | 346018 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 8 | A |
| БОГУНЫ | 346019 | ПОЧТОВАЯ | 8 | A |
| НОВОСТЕПАНОВСКИЙ | 346020 | МИРА | 21/3 | A |
| ГАЛДИН | 346021 | НАБЕРЕЖНАЯ | 21А | A |
| БАКАЙ | 346022 | ПОЛЕТАЕВА | 35 | A |
| НАГИБИН | 346023 | ЛЕСНАЯ | 15 | A |
| ОСИКОВО | 346025 | РОССИЙСКАЯ | 4 | A |
| ТАРАСОВО-МЕЛОВСКОЕ | 346026 | ЛЕНИНА | 43/1 | A |
| МИХАЙЛОВО-АЛЕКСАНДРОВКА | 346030 | ЛЕНИНА | 51А | A |
| НОВОСЕЛОВКА | 346032 | ШКОЛЬНАЯ | 16 | A |
| ШЕПТУХОВКА | 346033 | ПОЧТОВАЯ | 6 | A |
| ТАРАСОВСКИЙ ПГТ | 346050 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 50 | 50 | A |
| ТАРАСОВСКИЙ | 346051 | ПОБЕДЫ | 11 | A |
| ТАРАСОВСКИЙ | 346052 | ГРИБОЕДОВА | 9 | A |
| ДЯЧКИНО С | 346054 | МИРА, ОПС | 13 | A |
| ДОНСКАЯ НИВА | 346055 | СЕВЕРНАЯ | 1 | A |
| ВАСИЛЬЕВКА | 346056 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 27 | A |
| ЕГОРО-КАЛИТВЕНСКИЙ | 346060 | ЛЕНИНА | 21 | A |
| КУРНО-ЛИПОВКА Х | 346061 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 5 | A |
| ЕФРЕМОВО-СТЕПАНОВКА | 346062 | БУДЕННОГО | 5 | A |
| АЛЕКСАНДРОВКА | 346063 | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | A |
| БОЛЬШИНКА СЛ | 346064 | БАШМАКОВА, ОПС | 2В | A |
| КОЛУШКИНО СЛ | 346065 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 81 | A |
| ШАРПАЕВКА | 346066 | ЛЕНИНА | 32 | A |
| ИЗУМРУДНЫЙ | 346067 | СОВЕТСКИЙ | 2 | A |
| РОССОШЬ | 346073 | СОВЕТСКАЯ | 10 | A |
| ВЕРХНЕТАРАСОВСКИЙ | 346076 | ШКОЛЬНАЯ | 10 | A |
| КРАСНОВКА | 346080 | 13 ГЕРОЕВ | 29 | A |
| НИЖНИЙ-МИТЯКИН Х | 346081 | ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, ОПС | 123 | A |
| ВЕРХНИЙ МИТЯКИН | 346082 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 138 | A |
| ВОЙКОВО | 346090 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 8 | A |
| МОЖАЕВКА Х | 346091 | МИРА, ОПС | 1 | A |
| МИТЯКИНСКАЯ СТ-ЦА | 346092 | ЛЕНИНА, ОПС | 41 | A |
| ЗЕЛЕНОВКА | 346094 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 49 | A |
| ПРОГНОЙ | 346096 | ЭНТУЗИАСТОВ | 11 | A |
| ДЕРКУЛ | 346098 | ШКОЛЬНАЯ | 10А | A |
| МАЛОТОКМАЦКИЙ | 346101 | МИРА | 1 | A |
| ФОМИНКА | 346102 | МИРА | 1 | A |
| ОЛЬХОВЫЙ РОГ С | 346103 | ВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС | 12 | A |
| ТЕРНОВАЯ | 346104 | КОЛХОЗНАЯ | 50 | A |
| ДЕГТЕВО С | 346105 | РОССИЙСКАЯ, ОПС | 14 | A |
| МАЛАХОВ | 346106 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | A |
| КРИНИЧКИ | 346107 | РОДНИКОВАЯ | 18 | A |
| ХМЫЗОВ | 346108 | ЛЕНИНА | 0 | A |
| ГРАЙ ВОРОНЕЦ | 346109 | МОСКОВСКАЯ | 42А | A |
| ДОЛОТИНКА | 346110 | ЗАВОДСКАЯ | 10 | A |
| ГРЕКОВО | 346111 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 9 | A |
| СУЛИН С | 346112 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 1 | A |
| РОГАЛИК С | 346113 | ДРУЖБЫ, ОПС | 46 | A |
| НИЖНЕНАГОЛЬНАЯ | 346114 | НАБЕРЕЖНАЯ | 2 | A |
| ВОЛОШИНО С | 346116 | ЛЕНИНА, ОПС | 26 | A |
| МАШЛЫКИНО | 346117 | ШКОЛЬНЫЙ ПЕР | 26 | A |
| ТИТОВКА | 346118 | ЛЕНИНА | 8 | A |
| НИЖНЕКАМЫШИНКА | 346119 | ШКОЛЬНЫЙ ПЕР | 7 | A |
| ВЕРХНЕТАЛОВКА | 346120 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 41 | A |
| ГРЕКОВО-СТАНИЧНЫЙ | 346121 | СТАНИЧНАЯ | 37 | A |
| КАМЕНКА | 346122 | МОЛОДЕЖНАЯ | 5 | A |
| КРИВОРОЖЬЕ СЛ | 346123 | ЛЕНИНА, ОПС | 48 | A |
| ПОЗДНЕЕВКА | 346124 | СОВЕТСКАЯ | 16 | A |
| НИКОЛЬСКАЯ | 346125 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | A | |
| ЯРСКИЙ | 346126 | МОЛОДЕЖНАЯ | 11 | A |
| МИЛЛЕРОВО | 346130 | ЛЕНИНА, РУПС | 9 | A |
| МИЛЛЕРОВО | 346131 | ДСХТ | 3А | A |
| МИЛЛЕРОВО | 346132 | РОССИЙСКАЯ | 76 | A |
| МАЛЬЧЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346140 | ЛЕНИНА, ОПС | 10 | A |
| КОЛОДЕЗИ С | 346141 | ЛЕНИНА | 46/1 | A |
| КУДИНОВКА | 346142 | СОВЕТСКАЯ | 96 | A |
| ВЕНДЕЛЕЕВКА | 346143 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 22 | A |
| МАЛЬЧЕВСКО-ПОЛНЕНСКАЯ | 346144 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4 | A |
| МЕШКОВСКАЯ | 346160 | ПОБЕДЫ | 21 | A |
| СКЕЛЬНОВСКИЙ | 346161 | СКЕЛЬНОВСКАЯ | 64 | A |
| МРЫХОВСКИЙ | 346162 | МРЫХОВСКАЯ | 21Б | A |
| МЕЩЕРЯКОВСКИЙ | 346163 | ПОЧТОВАЯ | 11 | A |
| НИЖНЕТИХОВСКИЙ | 346164 | СТЕПНАЯ | 12А | A |
| НИЖНЕТИХОВСКИЙ | 346164 | СТЕПНАЯ | 12А | A |
| БАТАЛЬЩИКОВСКИЙ | 346165 | БИРЮКОВСКАЯ | 24А | A |
| АЛЕКСЕЕВСКИЙ | 346166 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 35 | A |
| МИГУЛИНСКАЯ СТ-ЦА | 346167 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 50 | A |
| НАЗАРОВСКИЙ | 346168 | НАЗАРОВСКАЯ | 53 | A |
| КАЗАНСКАЯ СТ-ЦА | 346170 | ТИМИРЯЗЕВА, О/С 70 | 61 | A |
| СУХОДОЛЬНЫЙ | 346172 | КЛУБНАЯ | 3 /2 | A |
| ВЕРХНЯКОВСКИЙ | 346173 | АДМИНИСТРАТИВНАЯ | 9 | A |
| МИХАЙЛОВСКИЙ | 346174 | СТЕПНАЯ | 21 | A |
| БАЗКОВСКИЙ | 346175 | БАЗКОВСКАЯ | 29А | A |
| ПОПОВКА | 346180 | ПЕТРОВСКОГО | 55 | A |
| КАЗАНСКАЯ ЛОПАТИНА | 346181 | ЛОПАТИНСКАЯ | 168 | A |
| ШУМИЛИНСКАЯ СТ-ЦА | 346182 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 16/1 | A |
| НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ | 346183 | ПОЧТОВЫЙ | 4 | A |
| БЫКОВСКИЙ | 346184 | БЫКОВСКАЯ | 210 | A |
| СОЛОНЦОВСКИЙ | 346185 | СОЛОНЦОВСКАЯ | 139 | A |
| ПЕСКОВАТСКАЯ ЛОПАТИНА | 346186 | ПЕСКОВАТСКО- ЛОПАТИНСКАЯ | 102/2 | A |
| ТУБЯНСКИЙ | 346191 | ТУБЯНСКАЯ | 1 | A |
| КАШАРЫ СЛ-ДА | 346200 | ЛЕНИНА, П/О | 56 | A |
| ЛЫСОГОРКА | 346203 | ШКОЛЬНАЯ | 28 | A |
| САРИНОВКА | 346204 | СЕРГЕЕВСКАЯ | 3 | A |
| ТАЛЛОВЕРОВ | 346205 | РОССИЙСКАЯ | 9 | A |
| ПОНОМАРЕВ | 346206 | ШИРОКАЯ | 13 | A |
| ТЕПЛЫЕ КЛЮЧИ | 346207 | ШКОЛЬНАЯ | 30 | A |
| ВЕРХНЕСВЕЧНИКОВО | 346208 | КОЛХОЗНАЯ | 23 | A |
| КАЛАШНИКОВ | 346209 | ПОДТЕЛКОВСКАЯ | 2 | A |
| НОВОПАВЛОВКА | 346210 | ЮЖНАЯ | 104 | A |
| ВЕРХНЕМАКЕЕВКА С | 346211 | ЛОМОНОСОВА | 13 | A |
| ВЯЖА Х | 346212 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15/2 | A |
| ПОПОВКА С | 346213 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 24 | A |
| ДИБРОВЫЙ | 346214 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 12 | A |
| КАМЕНКА | 346215 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15 | A |
| ВЕРХНЕГРЕКОВО | 346216 | ШКОЛЬНАЯ | 16 | A |
| ВТОРОЙ КИЕВСКИЙ | 346218 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕР | 4 | A |
| КРАСНЫЙ КОЛОС | 346219 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 9 | A |
| ПЕРВОМАЙСКОЕ С | 346220 | МИРА, ОПС | 12 | A |
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | 346221 | СОВЕТСКАЯ | 9 | A |
| РОССОШЬ | 346222 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 30 | A |
| ВИШНЕВКА | 346223 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7 | A |
| УСТЬ-МЕЧЕТКА | 346225 | НАБЕРЕЖНАЯ | 21 | A |
| КАРГИНСКАЯ | 346240 | СОВЕТСКАЯ | 37 | A |
| ГРАЧЕВ | 346241 | ШКОЛЬНАЯ | 2 | A |
| БОЛЬШЕНАПОЛОВСКИЙ | 346242 | ШКОЛЬНАЯ | 71 | A |
| ВЕРХНЕЧИРСКИЙ | 346243 | МИРА | 87 | A |
| ЯБЛОНОВСКИЙ | 346244 | МАЙСКАЯ | 1 | A |
| КРАСНОЗОРИНСКИЙ | 346245 | МОЛОДЕЖНАЯ | 16 | A |
| БОКОВСКАЯ СТ-ЦА | 346250 | ЛЕНИНА, О/С 50 | 62 | A |
| ПОПОВ Х | 346252 | ЛУГОВАЯ | 4 | A |
| БЕЛАВИН | 346254 | СТЕПНАЯ | 32Б | A |
| КРАСНОКУТСКАЯ СТ-ЦА | 346256 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ОПС | 24 | A |
| МАЛАХОВСКИЙ | 346257 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | A |
| БАЗКОВСКАЯ | 346260 | ЛЕНИНА | 21 | A |
| БАЗКОВСКАЯ | 346260 | ЛЕНИНА | 21 | A |
| МЕРКУЛОВСКИЙ | 346261 | ПОБЕДЫ | 7 | A |
| КАЛИНОВСКИЙ | 346262 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15А | A |
| ЧУКАРИНСКИЙ | 346263 | МОЛОДЕЖНАЯ | 8А | A |
| КРУЖИЛИНСКИЙ | 346264 | ШКОЛЬНАЯ | 18 | A |
| КАЛИНИНСКИЙ Х | 346266 | САДОВАЯ | 21 | A |
| НИЖНЕКРИВСКОЙ | 346267 | РОДНИКОВАЯ | 51 | A |
| ВЕШЕНСКАЯ СТ-ЦА | 346270 | ЛЕНИНА | 81 | A |
| АНТИПОВСКИЙ | 346272 | ШКОЛЬНАЯ | 29 | A |
| ДУДАРЕВСКИЙ | 346273 | МОЛОДЕЖНАЯ | 20А | A |
| ГОРОХОВСКИЙ | 346274 | МОЛОДЕЖНАЯ | 4 | A |
| КОЛУНДАЕВСКИЙ | 346275 | БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕР | 14 | A |
| ДУБРОВСКИЙ | 346277 | ТОРГОВЫЙ ПЕР | 10 | A |
| ПОПОВСКИЙ | 346280 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11Б | A |
| ТЕРНОВСКОЙ | 346281 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7А | A |
| АНДРОПОВСКИЙ | 346282 | АГЕЕВА | 15 | A |
| МОХОВСКОЙ | 346283 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15Б | A |
| ЕЛАНСКАЯ | 346284 | ПЛАТОВА | 13 | A |
| ЗВЕРЕВО | 346310 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР | 2 | A |
| ЗВЕРЕВО | 346311 | ОБУХОВА | 13 | A |
| ЗВЕРЕВО | 346312 | ОБУХОВА, О/С 2 | 33 | A |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ | 346314 | ЛЕНИНА | 45 | A |
| МИХАЙЛОВКА | 346316 | ЛЕНИНА | 20 | A |
| ХОЛОДНЫЙ ПЛЕС | 346318 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 2А | A |
| ТРУДОВОЙ | 346319 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | A | |
| ДОНЕЦК | 346330 | ЛЕНИНА, ОПС | 3 | A |
| ДОНЕЦК | 346332 | НЕКРАСОВА, О/С 2 | 23 | A |
| ДОНЕЦК | 346333 | К.МАРКСА, О/С 3 | 5 | A |
| ДОНЕЦК | 346335 | ПРОЛЕТАРСКАЯ, О/С 5 | 99 | A |
| ДОНЕЦК | 346338 | 12-Й КВ-Л, О/С 8 | 18,КВ.1 | A |
| ДОНЕЦК | 346341 | 3-Й МИКРОРАЙОН, О/С 11 | 33 | A |
| ДОНЕЦК | 346342 | ГОГОЛЯ, О/С 12 | 4 | A |
| ГУНДОРОВСКИЙ Х | 346345 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 56 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346350 | ВОРОШИЛОВА, О/С | 15 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346351 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 124 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346352 | ВЕРБЕНСКАЯ | 116 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346353 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 3 | 21 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346355 | КУЗНЕЧНАЯ 1-Я | 53 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346356 | ФУРМАНОВА, О/С 6 | 17 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346357 | ГАГАРИНА | 13 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346358 | БЕРЕЖНОГО | 13 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346359 | КОЛХОЗНЫЙ 5-Й ПЕР | 7 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346360 | КОСИОРА | 16 | A |
| КРАСНЫЙ СУЛИН | 346361 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 11 | 22 | A |
| КИСЕЛЕВО | 346371 | МИЧУРИНА | 4 | A |
| ПАВЛОВКА | 346372 | САЛОМАТИНА | 1 | A |
| ПРИГОРОДНЫЙ | 346373 | ЛЕНИНА | 1А | A |
| ПРОЛЕТАРКА | 346374 | СОВЕТСКАЯ | 17 | A |
| ВЛАДИМИРОВСКАЯ | 346376 | ЛЕНИНА | 16 | A |
| БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВКА Х | 346377 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 14 | A |
| САДКИ | 346378 | ЧИСТОВА | 11 | A |
| ДУДКИНО | 346379 | ХОРУНЖЕГО | 7А | A |
| ЛИХОЙ Х | 346380 | ЛЕНИНА | 64 | A |
| КОМИССАРОВКА | 346381 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 1 | A |
| ЧЕЧЕРИНО | 346382 | СОВЕТСКАЯ | 22 | A |
| ГОРНЫЙ П | 346385 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС | 1 | A |
| НОВОРОВЕНЕЦКИЙ | 346386 | КАРЬЕРНАЯ | 67 | A |
| ПРОХОРОВКА | 346387 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 17 | A |
| САДКИ Х | 346388 | ЮЖНАЯ, ОПС | 1 | A |
| ЗАЙЦЕВКА | 346389 | СТЕПНАЯ | 8А | A |
| ТАБУНЩИКОВО | 346391 | ЛЕНИНА | 58 | A |
| ЧЕРНИКОВ | 346392 | СОВЕТСКАЯ | 4 | A |
| ПЛАТОВО | 346393 | СОВЕТСКАЯ | 48 | A |
| ШАХТЕНКИ | 346395 | ШКОЛЬНЫЙ ПЕР | 18А | A |
| ЧЕРНЕЦОВ | 346396 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР | 20 | A |
| ТОПОЛЕВЫЙ П | 346397 | ПУШКИНА ПЕР., ОПС | 9 | A |
| БОЖКОВКА | 346398 | СОВЕТСКАЯ | 5 | A |
| ГУКОВО | 346399 | КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ | 1 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346400 | ПЛАТОВСКИЙ ПР-Т, ПОЧТАМТ | 102 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346404 | МАЦОТЫ, О/С 4 | 36 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346405 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 5 | 14 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346406 | КЛЕЩЕВА, О/С 6 | 9 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346407 | ГЕРЦЕНА, О/С 7 | 11 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346408 | СИЛИКАТНАЯ, О/С 8 | 15 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346410 | КОМИТЕТСКАЯ, О/С 10 | 45 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346411 | НАРОДНАЯ, О/С 11 | 63 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346413 | БЕЛЯЕВА, О/С 13 | 4 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346414 | МАКАРЕНКО, О/С 14 | 54 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346416 | КОТОВСКОГО, О/С 16 | 23 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346421 | БУДЕННОВСКАЯ, О/С 21 | 213 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346422 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 45 /176 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346428 | КРИВОПУСТЕНКО, О/С 28 | 22/96 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346429 | ЕРМАКА ПР-КТ, О/С 29 | 7 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346431 | РОВНАЯ | 1 | A |
| НОВОЧЕРКАССК | 346441 | БУДЕННОВСКАЯ | 213 | A |
| ДОНСКОЙ ПГТ | 346448 | МЕЛИХОВСКАЯ | 4 | A |
| КИРЕЕВКА | 346461 | ФРУНЗЕ | 7 | A |
| КРАСНЫЙ КУТ | 346462 | КАЛИНИНА | 2А | A |
| КЕРЧИК-САВРОВ Х | 346464 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 38 | A |
| ЗАПЛАВСКАЯ | 346465 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 31 | A |
| КРИВЯНСКАЯ СТ-ЦА | 346466 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 79 | A |
| КРИВЯНСКАЯ СТ-ЦА | 346467 | МОСТОВАЯ | 1А | A |
| НОВАЯ БАХМУТОВКА | 346468 | ВОЗРОЖДЕНИЯ | 37А | A |
| МАРКИН | 346471 | ШКОЛЬНАЯ | 52 | A |
| ЗАЛУЖНЫЙ | 346472 | ШКОЛЬНАЯ | 3 | A |
| ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ | 346473 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 53А | A |
